P点动作范围达到2008mm;
能够适用于范围比较大的作业;
长臂结构,作业效率更高;
同轴电缆内藏结构,最大程度减少电缆与夹具之间的相互干扰,更容易取得合适的焊枪姿态。
机器人参数
型号 | FD-B6L | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 6kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 4832w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
基本轴J2 | ﹣155°~ +100° | |
基本轴J3 | ﹣170°~ +190° | |
手臂轴J4 | ±155°(±170°) | |
手臂轴J5 | ﹣45°~ +225° | |
手臂轴J6 | ±205°(±360°) | |
最大速度 | 基本轴J1 | 3.40rad/s{195o/s}(3.05rad/s{175o/s}) |
基本轴J2 | 3.49rad/s{200o/s} | |
基本轴J3 | 3.49rad/s{200o/s} | |
基本轴J4 | 7.50rad/s{430o/s} | |
基本轴J5 | 7.50rad/s{430o/s} | |
基本轴J6 | 11rad/s{630o/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 10.5N.m |
允许扭矩J5 | 10.5N.m | |
允许扭矩J6 | 5.9N.m | |
允许惯性矩J4 | 0.28kg.m2 | |
允许惯性矩J5 | 0.28kg.m2 | |
允许惯性矩J6 | 0.06kg.m2 | |
机器人动作范围截面面积 | 6.37m2×340° | |
周围温度℃湿度 | ||
本体重量 | 278kg | |
第3轴可载能力 | 20kg | |
安装方式 | 地面/侧挂/吊装 | |
主要应用 | 能应用于激光混合焊、电弧焊、热喷涂、点焊、涂胶、搬运等多种用途, |
注1:位置重复精度遵照JIS B 8432 是标准的工具中心点(TCP)测量值
注2:第6轴的动作范围可能因第5轴的姿势而受到限制
注3:上部手臂可搬重量随着最大可搬重量可以变化
注4:需要侧挂、吊装规格时请咨询我司销售人员
Copyright © 2017bob综合平台 | 备案号:***